浙江順泉泵閥科技有限公司
公司電話:0577-57667931
公司郵箱:871417633@qq.com
公司地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮安豐工業區安溪路3號
1.產品介紹
FSY玻璃鋼液下泵和玻璃鋼離心泵是采用酚醛玻璃鋼,經高溫模壓成型。具有很強的耐腐蝕性,是各種強腐蝕液體的理想液下泵。玻璃鋼制件中心管,出液管采用半干法制成玻璃鋼空心管,液下各部份均用酚醛膠泥粘結葉輪,軸套裝配均用酚醛泥和泵軸粘成一體,伸入泵體不要灌液而發動出液。在防腐方面可部分替代不銹鋼,鈦合金等金屬。
2.產品用途
FSY玻璃鋼液下泵廣泛用于化工、樹脂、石化、化肥、制藥、冶煉、化纖、農 藥、稀土、磷肥、造紙、食品、染料、鑄造等工業部門,是輸送不含固體顆料,溫度不高于100℃的各種非氧化酸(鹽酸、稀硫酸、甲 酸、丁酸、醋酸)等腐蝕介質理想設備。
3.產品圖片
4.型號意義
5.型號參數
泵型號 | 流量(Q ) |
揚程 (H)米
|
轉數 轉/分
| 功率 |
效率 (77)%
|
葉輪 直徑
|
吸上 深度
| |||
米3/時 | 升/秒 | 軸 | 電機 | |||||||
25WSY-22 |
a 型
| 2.88 | 0.80 | 22 | 2900 | 1.35 | 2.2 | 13 | 132 |
500 至 3500
|
4.05 | 1.12 | 18 | 1.18 | 17 | ||||||
6.48 | 1.80 | 15 | 1.06 | 25 | ||||||
25WSY-30 | 2.88 | 0.80 | 30 | 2900 | 1.85 | 3 | 13 | 150 | ||
6.48 | 1.80 | 20 | 2.10 | 17 | ||||||
9.00 | 2.52 | 15 | 1.45 | 25 | ||||||
40WSY-25 | 5.76 | 1.60 | 25 | 2900 | 2.85 | 4 | 14 | 150 | ||
8.10 | 2.24 | 20 | 1.09 | 21 | ||||||
13.32 | 3.70 | 15 | 1.83 | 30 | ||||||
40FSY-18 | 6.48 | 1.80 | 18 | 2900 | 1.00 | 2.2 | 32 | 132 | ||
15.00 | 4.17 | 15 | 1.20 | 51 | ||||||
21.60 | 6.00 | 12 | 1.76 | 40 | ||||||
40FSY-22 | 8.10 | 2.24 | 22 | 2900 | 1.09 | 3 | 44 | 145 | ||
15.84 | 4.4 | 18 | 1.45 | 53 | ||||||
20.00 | 5.50 | 15 | 1.83 | 44 | ||||||
40FSY-35 |
b 型
| 10 | 2.8 | 34 | 2900 | 1.86 | 4 | 50.6 | 162 | |
20 | 5.5 | 30 | 2.62 | 64 | ||||||
30 | 8.3 | 24 | 3.09 | 63.5 | ||||||
40WSY-50 | 6.48 | 1.80 | 50 | 2900 | 6.35 | 7.5 | 14 | 170 | ||
8.64 | 2.40 | 45 | 5.56 | 19 | ||||||
14.40 | 4.00 | 35 | 4.76 | 30 | ||||||
50FSY-20 | 18 | 5.0 | 20 | 2900 | 1.64 | 4 | 60 | 150 | ||
30 | 8.3 | 16 | 2.4 | 55 | ||||||
35 | 9.7 | 12 | 2.6 | 44 | ||||||
50FSY-35A | 25 | 7.0 | 26 | 2900 | 2.83 | 5.5 | 63 | 168 | ||
35 | 9.7 | 25 | 3.35 | 70 | ||||||
45 | 12.5 | 22 | 3.87 | 69 | ||||||
50FSY-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 4.94 | 7.5 | 58 | 182 | ||
45 | 12.5 | 32 | 5.59 | 70 | ||||||
55 | 15.1 | 28 | 6.33 | 66 | ||||||
80FSY-35A | 45 | 12.5 | 26 | 2900 | 5.12 | 11 | 62 | 185 | ||
69 | 19.2 | 22 | 6.2 | 67 | ||||||
90 | 25.0 | 19 | 7.35 | 63 | ||||||
80FSY-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 8.45 | 15 | 63 | 200 | ||
92 | 25.5 | 29 | 10.1 | 72 | ||||||
110 | 30.5 | 25 | 10.8 | 69 |
6.主要耐腐蝕數據表
簡介 | 濃度% | 酚醛玻璃鋼 | 不銹鋼 | 鑄鐵及炭鋼 | |||||
25℃ | 60℃ | 110℃ | 25℃ | 50℃ | 80℃ | 25℃ | 80℃ | ||
硫酸 | 0~50 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
硫酸 | 50~70 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
硫酸 | 70~93 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 尚耐 |
硝酸 | 10~25 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
硝酸 | 25~70 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
硝酸 | 70~93 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 |
發煙硫酸 | >102 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 |
鹽酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
磷酸 | 0~90 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氫氟酸 | 0~50 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氫溴酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氫氰酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 尚耐 | 不耐 |
鉻酸 | 0~50 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
次氯酸 | 任意 | 耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氟硅酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氯磺酸 | > 100 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 時 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
王水 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | |
甲酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
醋酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 |
丁酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
乳酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
草酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
脂肪酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
苯甲酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
檸檬酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
苯磺酸 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氯醋酸 | 任意 | 尚耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氫氧化鈉 | 0~70 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 耐 | 耐 |
氫氧化鉀 | 任意 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 尚耐 | 耐 | 不耐 |
氫氧化銨 | 任意 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
硫酸銨 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 尚耐 | 不耐 |
磷酸銨 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
氯化銨 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
硫化鈉氟 | 任意 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 尚耐 | 尚耐 |
化氫銨 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
次氯酸鈉 | 0~25 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
硫酸鋁 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
醋酸鋁 | 任意 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
次氣酸鈣 | 0~20 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | 不耐 |
甲醇 | 任意 | 尚耐 | 不耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
乙醇 | 任意 | 尚耐 | 尚耐 | 不耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
甲苯 | 任意 | 尚耐 | 尚耐 | 尚耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
二氯乙烷 | 任意 | 耐 | 尚耐 | 尚耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 不耐 | 不耐 |
注:輸送介質的數據不在表內或其他介質請與本廠聯系。
7.安裝、使用及維修保養
1、FSY玻璃鋼液下泵要垂直安裝,將泵平盤板安裝在設備或貯液槽法蘭座上,開始運轉前;先用手撥動聯軸器,檢查一下有否卡阻現象,轉動是否靈活。
2、注意液位不低于泵殼,嚴禁無介質運轉和倒轉,否則泵內缺管液體潤滑而損壞軸襯、軸套,運轉時發現有劇烈振動或異常立即停止機車檢查。
3、維修時,拆下下泵殼,打掉下軸套和葉輪,拆下電機和機架,松開上軸承座,然后把正條軸和軸承部件一起拉出去進行檢查。
8.訂貨須知
1、用戶訂貨時請注意輸送液體是否符合耐腐蝕性能表所標明介質使用條件選購。
2、決定泵規格,性能及電機功率,指出流量揚程及使用介質溫度與濃度。